CLASSIFICA

Squadra Pt. V N P G.F. G.S. Diff.

Calumet City  25 8 1 5 30 23 +7

Mind The Gap  23 7 2 5 27 25 +2

Lolly Poppe  21 6 3 5 24 19 +5

Braveboys  21 6 3 5 26 26 0

Real Santos  20 5 5 4 23 20 +3

Dinamo Freddi  19 5 4 5 16 19 -3

Romaniaci  13 3 4 7 18 24 -6

Virus GiampT  12 2 6 6 17 25 -8
60° Campionato Gol Realizzati 181 2023
 Primo in classifica  Calumet City  25  Pt
 Capocannoniere  Martinez L.  8  Gol
 Miglior Attacco  Calumet City  30  Gol
 Miglior Difesa  Lolly Poppe  19  Gol
 Peggior Attacco  Dinamo Freddi  16  Gol
 Peggior Difesa  Braveboys  26  Gol